1 cu.m. = 0.03789 GJ | 1 billion cu.ft. = 1,000 million cu.ft. |
1 103 m3 = 37.89 GJ | 1 million BTUs = 1.055056 GJ |
1 cu.m. = 35,915 BTUs | 1 cu.m. = 35.31 cu.ft. |
1 cu.ft. = 1,000 BTUs | 1 cu.ft. = 0.028317 cu.m. |
1 million cu.ft. = 1 milion BTUs | 1 billion cu.ft. = 28,327,840 cu.m. |
103 m3 = one thousand cubic meters | 1,000 cubic meters (cu.m.) |
1 GJ = one Gigajoule | 1,000,000,000 joules |
1,000 cu.ft. = one thousand cubic feet | 1,000 cubic feet |
1 billion cu.ft. = one billion cubic feet | 1,000,000,000 cubic feet |
1 million BTUs = one million BTUs | 1,000,000 BTUs |
Need more information?
Contact us!
By phone at 1 800 361-4568 or by email.