Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 mars 2023 | 1 avr. 2023 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 3,99 | 4,12 | ||
¢/m3 | 15,118 | 15,611 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Sortie | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 7,105 | 7,177 |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.