Desc. | Unité | Prix effectif au | |||
1 avr. 2022 | 1 mai 2022 | ||||
Fourniture du gaz naturel | |||||
Prix | $/GJ | 6,06 | 7,76 | ||
¢/m3 | 22,961 | 29,403 | |||
Prix de migration(1) | |||||
Entrée | ¢/m3 | 0,000 | 0,000 | ||
Sortie | ¢/m3 | 1,333 | 1,637 | ||
Système de plafonnement et d'échange des droits d'émission | |||||
Prix | ¢/m3 | 6,971 | 6,863 |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.