1 m3 = 0,03789 GJ | 1 Bcf = 1 000 000 Mpc |
1 103 m3 = 37,89 GJ | 1 MMBtu = 1,055056 GJ |
1 m3 = 35 915 Btu | 1m3 = 35,31 pi3 |
1 pi3 = 1 000 Btu | 1 pi3 = 0,028317 m3 |
1 Mpc = 1 MMBtu | 1 Bcf = 28 327 840 m3 |
103m3 = Mille mètres cubes | 1 000 mètres cubes |
GJ = Gigajoule | 1 000 000 000 joules |
Mpc = Mille pieds cubes | 1 000 pieds cubes |
Bcf = Billion cubic feet | 1 000 000 000 pieds cubes |
MMBtu = Million de Btu | 1 000 000 Btu |
Besoin de plus d'information?
Communiquez avec nous.
Par téléphone au 1 800 361-4568 ou par courriel.